Domeniu | Planuri de învaţământ pentru programul de studiu | ||||
Inginerie Electrica | Sisteme Electrice în limba engleză |
Fise Disipline Anul I
Cod | Denumire | Semestru | Limba |
1.00 | Analiza matematica | I | Romana / Engleza |
2.00 | Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala | I | Romana / Engleza |
3.00 | Bazele electrotehnicii | I | Romana / Engleza |
4.00 | Fizica I | I | Romana / Engleza |
5.00 | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I | I | Romana / Engleza |
6.00 | Mecanica | I | Romana / Engleza |
7.10 | Limba franceza 1 | I | Romana / Engleza |
7.2 | Limba germana 1 | I | Romana / Engleza |
8.00 | Educatie fizica si sport I | I | Romana / Engleza |
9.00 | Matematici speciale | II | Romana / Engleza |
10.00 | Fizica II | II | Romana / Engleza |
11.00 | Chimie | II | Romana / Engleza |
12.00 | Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II | II | Romana / Engleza |
13.00 | Grafica asistata de calculator | II | Romana / Engleza |
14.00 | Teoria circuitelor electrice | II | Romana / Engleza |
15.10 | Limba franceza 2 | II | Romana / Engleza |
15.20 | Limba germana 2 | II | Romana / Engleza |
16.00 | Educatie fizica si sport II | II | Romana / Engleza |
Fise Disipline Anul II
Cod | Denumire | Semestru | Limba |
17.00 | Metode numerice | I | Romana / Engleza |
18.00 | Teoria campului electromagnetic I | I | Romana / Engleza |
19.00 | Electronica I | I | Romana / Engleza |
20.00 | Masurari electrice si electronice | I | Romana / Engleza |
21.00 | Materiale electrotehnice | I | Romana / Engleza |
22.10 | Arhitecturi de calculatoare si sisteme de operare | I | Romana / Engleza |
22.20 | Introducere in ingineria electrica | I | Romana / Engleza |
23.00 | Economie | II | Romana / Engleza |
24.10 | Limba franceza 3 | II | Romana / Engleza |
24.20 | Limba germana 2 | II | Romana / Engleza |
25.00 | Rezistenta materialelor | II | Romana / Engleza |
26.00 | Masini electrice | II | Romana / Engleza |
27.00 | Traductoare | II | Romana / Engleza |
28.00 | Sisteme digitale | II | Romana / Engleza |
29.00 | Teoria sistemelor si reglaj automat | II | Romana / Engleza |
30.00 | Mecanisme | II | Romana / Engleza |
31.00 | Teoria campului electromagnetic II | II | Romana / Engleza |
32.00 | Ergonomie | II | Romana / Engleza |
33.10 | Limba franceza 4 | II | Romana / Engleza |
33.20 | Limba germana 4 | II | Romana / Engleza |
34.00 | Practica de domeniu (3 sapt) | II | Romana / Engleza |
Fise Disipline Anul III
Cod | Denumire | Semestru | Limba |
35.00 | Echipamente electrice | I | Romana / Engleza |
36.00 | Producerea, transportul si distributia energiei electrice | I | Romana / Engleza |
37.00 | Masini electrice speciale | I | Romana / Engleza |
38.00 | Electronica de putere | I | Romana / Engleza |
39.00 | Interfete si achizitii de date | I | Romana / Engleza |
40.00 | Utilizarea energiei electrice | I | Romana / Engleza |
41.00 | Calitate si fiabilitate | II | Romana / Engleza |
42.00 | Actionari electrice | II | Romana / Engleza |
43.00 | Sisteme cu microprocesoare | II | Romana / Engleza |
44.00 | Management | II | Romana / Engleza |
45.00 | Instalatii electrice | II | Romana / Engleza |
46.00 | Convertoare statice de putere | II | Romana / Engleza |
47.00 | Practica de specialitate (3 sapt) | II | Romana / Engleza |
Fise Disipline Anul IV
Cod | Denumire | Semestru | Limba |
48.00 | Compatibilitate electromagnetica | I | Romana / Engleza |
49.00 | Instrumente CAD | I | Romana / Engleza |
50.00 | Tractiune electrica | I | Romana / Engleza |
51.00 | Instrumentatie virtuala | I | Romana / Engleza |
52.00 | Protectia si automatizarea sistemelor electroenergetice | I | Romana / Engleza |
53.10 | Microcontrolere si sisteme integrate | I | Romana / Engleza |
53.20 | Sisteme cu FPGA si DSP | I | Romana / Engleza |
54.10 | Medii de proiectare integrata a instalatiilor electrice | I | Romana / Engleza |
54.20 | Statii si posturi de transformare | I | Romana / Engleza |
55.00 | Sisteme integrate de conversie a energiei | II | Romana / Engleza |
56.10 | Tehnologii SmartGrid | II | Romana / Engleza |
56.20 | Surse regenerabile de energie | II | Romana / Engleza |
57.10 | Modelarea echipamentelor electrice | II | Romana / Engleza |
57.20 | Modelarea numerica a circuitelor electrice | II | Romana / Engleza |
58.10 | Mentenanta sistemelor electrice | II | Romana / Engleza |
58.20 | Sisteme automotive | II | Romana / Engleza |
59.10 | Comunicare si tehnici de prezentare | II | Romana / Engleza |
59.20 | Etica si integritate academica | II | Romana / Engleza |
60.00 | Elaborare proiect de diploma | II | Romana / Engleza |
61.00 | Practica pentru elaborarea proiectului de diploma | II | Romana / Engleza |
62.00 | Sustinere lucrare de diploma | II | Romana / Engleza |
Cadre didactice titulare
Cadre Didactice | |||
Nume | Prenume | CV | LISTA DE LUCRARI |
BELEIU | Horia | ![]() |
![]() |
BERCHESAN | Mihaela |
|
![]() |
BIROU | Iullian | ![]() |
![]() |
BOJAN | Mircea | ![]() |
|
BOSCA | Maria | ![]() |
![]() |
BOTEZAN | Aurel |
|
![]() |
BREBAN | Stefan | ![]() |
![]() |
CECLAN | Andrei |
|
![]() |
CIRSTEA | Stefan | ![]() |
![]() |
CONSTANTINESCU | Claudia | ![]() |
|
CONSTANTINESCU DOBRA | Anca | ![]() |
![]() |
CRETU | Mihaela |
|
![]() |
CRISAN | Titus E. | ![]() |
![]() |
CRISTEA | Maria |
|
![]() |
CZIKER | Andrei | ![]() |
![]() |
CZUMBIL | Levente |
|
![]() |
DĂRAB | Cosmin | ![]() |
![]() |
DARABANT | Laura |
|
![]() |
FODOREAN | Daniel | ![]() |
![]() |
GRINDEI | Laura | ![]() |
|
GROS | Ioana | ![]() |
![]() |
HEDESIU | Horia |
|
![]() |
HOLHOS | Adrian | ![]() |
![]() |
HOLONEC | Rodica | ![]() |
|
IUDEAN | Dan | ![]() |
![]() |
MAIER | Veronica |
|
![]() |
MALUTAN | Cristina | ![]() |
![]() |
MARGINEAN | Calin | ![]() |
|
MARTINEAC | Corina | ![]() |
![]() |
MARTIS | Claudia |
|
![]() |
MICU | Dan | ![]() |
![]() |
MIRON | ANCA | ![]() |
|
MUNTEANU | Calin | ![]() |
![]() |
MUNTEANU | Radu Adrian | ![]() |
|
MURESAN | Calin | ![]() |
![]() |
NICU | Anca |
|
![]() |
OPREA | Claudiu | ![]() |
![]() |
OTROCOL | Diana |
|
![]() |
PACURAR | Claudia | ![]() |
![]() |
PAVEL | Sorin | ![]() |
|
PINTILIE | Lucian | ![]() |
![]() |
PURCAR | Marius |
|
![]() |
RUBA | Mircea | ![]() |
![]() |
RUSU | Calin |
|
![]() |
SALCU | Sorin | ![]() |
![]() |
SERBAN | Florica Mioara |
|
![]() |
STANCIU | Dorin |
|
![]() |
ȘTEFĂNESCU | Silviu | ![]() |
![]() |
STET | Denisa |
|
![]() |
STOENOIU | Carmen | ![]() |
![]() |
SUCIU | Mihai | ![]() |
|
SZABO | Csaba | ![]() |
![]() |
SZABO | Lorand | ![]() |
|
SZEKELY | Norbert | ![]() |
![]() |
SZOKE | Eniko | ![]() |
|
TEODOSESCU | Petre | ![]() |
![]() |
TÎRNOVAN | Radu | ![]() |
|
TURCU | Antoniu | ![]() |
![]() |
UNGUREANU | Stefan |
|
![]() |
VLAD | Simona | ![]() |
![]() |